Kedves Leendő Elsős Szülők és Iskolapolgárok!
Ezen a linken megtekinthetik bemutatkozó power point előadásunkat!
Iskolánk körzetlistáját ITT találhatják.
Körzetlista:
Körzetlista
Irsz | Közterület név | Közterület oldal | Páros -tól | Páros -ig | Páratlan -tól | Páratlan -ig |
---|---|---|---|---|---|---|
1215 | Bajcsy-Zsilinszky út | részletes | 32 | 46 | 23 | 45 |
1215 | Deák Ferenc utca | teljes | ||||
1215 | Hermelin köz | teljes | ||||
1211 | Kiss János Altábornagy utca | részletes | 53 | 61 | ||
1215 | Kolozsvári utca | részletes | 2 | 12 | 1 | 11 |
1211 | Károli Gáspár utca | részletes | 10 | végig | 9 | végig |
1215 | Popieluszko utca | részletes | 13 | végig | ||
1215 | Pozsonyi utca | teljes | ||||
1215 | Sás utca | teljes | ||||
1215 | Temesvári utca | részletes | 2 | 10 | 1 | 15 |
1211 | Táncsics Mihály utca | részletes | 48 | 88 | 51 | 81 |
1215 | Vágóhíd utca | részletes | 2 | 84 | 1 | 49 |
1215 | Ív utca | teljes |
Ha bizonytalan abban, hogy lakóhelye alapján melyik iskola körzetébe tartozik, kattintson erre a linkre.